Traceo Free
- Pour découvrir Traceo et digitaliser vos premiers contrôles
- 1 établissement
- Jusqu’à 50 relevés HACCP par mois
- Usage individuel
- Export des relevés
Traceo Plus démarre à 49 € HT/mois, tablette incluse.
Tout ce qu'offre Traceo Free, plus
Tout ce qu'offre Traceo Plus, plus:
Automatisez vos relevés de température et sécurisez vos marchandises avec des équipements frigorifiques surveillés 24 h/24, 7 j/7.
Une tablette robuste, choisie pour résister aux conditions d’une cuisine professionnelle : éclaboussures, poussière, chocs du quotidien et longues journées de service.
Imprimez des étiquettes propres pour lots, DLC et préparations sans ressaisie.
| Traceo Free | Traceo Plus | Traceo Business | |
|---|---|---|---|
| Idéal pour | Découvrir Traceo et digitaliser ses premiers contrôles | Gérer entièrement un établissement | Piloter plusieurs établissements |
| Établissements inclus | 1 | 1 | À partir de 2 |
| Relevés HACCP | Jusqu’à 50 par mois | Illimités | Illimités sur tous les sites |
| Utilisateurs | Usage individuel | Toute l’équipe | Toutes vos équipes |
| Exports et rapports | Export des relevés | Rapports complets prêts en cas de contrôle | Rapports par site et vue consolidée |
| Contrôle à réception | Inclus* | Inclus | Inclus |
| Traçabilité des produits | Incluse* | Incluse | Incluse |
| Étiquetage et gestion des DLC | Inclus* | Inclus | Inclus |
| Contrôle des températures | Inclus* | Inclus | Inclus |
| Plan de nettoyage et désinfection | Inclus* | Inclus | Inclus |
| Action | Commencer gratuitement | Choisir Traceo Plus | Demander une offre multi-sites |
* Dans la limite des 50 relevés HACCP mensuels inclus avec Traceo Free. Les abonnements sont affichés hors taxes et facturés par site. Une organisation avec plusieurs établissements paie séparément pour chaque site. Les options matérielles sont louées mensuellement et ajustables avant validation.